
III Barómetro sobre la Actividad de la Justicia
Metroscopia
Diario La Ley, Nº 7944, Sección Dictamen, 16 Oct. 2012, Editorial LA LEY
LA LEY 9195/2012
Observatorio de la Actividad de la Justicia. Fundación Wolters Kluwer. Metroscopia
Ficha técnica |
La encuesta ha sido realizada mediante entrevistas telefónicas, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: • Ámbito: nacional. • Universo: individuos de 18 años en adelante residentes en el ámbito geográfico del estudio. • Tamaño de la muestra: 1.000 entrevistas estratificadas por la intersección hábitat / Comunidad Autónoma y distribuidas de manera proporcional al total de la región. Se han aplicado cuotas de sexo y edad a la unidad última (persona entrevistada). • Error de muestreo: partiendo de los criterios del muestreo aleatorio simple, para un nivel de confianza del 95,5% (que es el habitualmente adoptado) y en la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación (p = q = 50), el margen de error de los datos referidos al total de la muestra es de ±3,2 puntos. • Método de recogida de la información: entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) mediante cuestionario estructurado y precodificado. El trabajo ha sido realizado por el equipo de entrevistadores telefónicos de Metroscopia. • Tratamiento de la información: llevada a cabo íntegramente por Metroscopia. • Fecha de realización del trabajo de campo: entre el 16 y el 21 de mayo de 2012. |
P. 1 «¿Cómo diría usted que funciona en la actualidad en España la Administración de Justicia?» (En porcentajes) | |
Total entrevistados | |
• Muy bien o bien | 16 |
• Regular | 15 |
• Muy mal o mal | 65 |
• NS/NC | 4 |
P. 2 «En comparación con hace dos o tres años, ¿diría usted que el funcionamiento de los Tribunales de Justicia es ahora mejor, igual o peor?» (En porcentajes) | |
Total entrevistados | |
• Mejor | 7 |
• Igual | 61 |
• Peor | 25 |
• NS/NC | 7 |
P. 3 «Imagine por un momento que fuera usted acusado en un juicio penal. ¿Quién preferiría que decidiese si usted es culpable o inocente: un tribunal compuesto solo por jueces o un jurado compuesto por personas elegidas por sorteo?» (En porcentajes) | |
Total entrevistados | |
• Los jueces | 60 |
• Un jurado | 33 |
• NS/NC | 7 |
P. 4 «Como sabe, en España las personas que forman parte del jurado en determinados juicios penales son elegidas por sorteo. Si a usted le tocara tener que asistir como jurado a un juicio penal, ¿le agradaría o le desagradaría?» (En porcentajes) | |
Total entrevistados | |
• Le agradaría mucho | 5 |
• Más bien le agradaría | 15 |
• Más bien le desagradaría | 28 |
• Le desagradaría mucho | 40 |
• Ni le agradaría ni le desagradaría / Le daría igual* | 10 |
• NS/NC | 2 |
P. 5 «¿Hasta qué punto está usted o no de acuerdo con cada una de las siguientes frases?» (Puntuación media en una escala de 0 a 10, en que 10 equivale a que no está nada de acuerdo y 10 a totalmente de acuerdo) | |
Total entrevistados | |
• En general, las penas para los delitos deberían ser más duras de lo que ahora son | 7,5 |
• La mejor forma de prevenir la delincuencia es que haya más trabajo y menos paro | 8,1 |
• Deberían invertirse más recursos en conseguir rehabilitar a los delincuentes para que se conviertan en ciudadanos respetuosos de la ley | 6,7 |
• Debería haber más control de la policía en las calles para prevenir la delincuencia | 7,8 |
• Debería ser posible la cadena perpetua para los delitos de especial gravedad | 7,5 |
• Por lo general, la sociedad tiende a ser demasiado permisiva con los delincuentes y se preocupa más por comprenderles que por aplicarles la ley como corresponde | 6,7 |
• Por lo general, en España, hoy, los delincuentes no son tratados con la dureza que merecen | 7,4 |
• Las personas que están en prisión deben poder contar con instalaciones como gimnasio, sala de televisión, biblioteca, etc. | 5,0 |
• La cárcel es una pena demasiado dura y debe utilizarse lo menos posible | 4,0 |
P. 6 «Como sin duda sabe, en España, en la actualidad, los menores que cometen un delito son juzgados por unos tribunales especiales: los Juzgados de Menores. Se ha sugerido que, al menos en los casos de delitos muy graves, los jóvenes que los cometan sean juzgados, como cualquier adulto, por los juzgados ordinarios. ¿Hasta qué punto estaría usted de acuerdo con esta propuesta?» (Puntuación media en una escala de 0 a 10, en que 10 equivale a que no está nada de acuerdo y 10 a totalmente de acuerdo) | |
Total entrevistados | |
• Puntuación media | 7,9 |
P. 7 (1) «Se habla y se discute mucho sobre la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada adulta para determinadas actividades. Por ejemplo, y según su opinión…» (En porcentajes) | |
Total entrevistados | |
¿A partir de qué edad debería estar permitido votar en unas elecciones? | |
• A partir de los 14 años | 1 |
• A partir de los 15 años | 1 |
• A partir de los 16 años | 21 |
• A partir de los 17 años | 2 |
• A partir de los 18 años | 66 |
• A partir de los 19 años | — |
• A partir de los 20 años | 3 |
• A partir de los 21 años | 3 |
• A partir de los 25 años | 1 |
• Otras | 1 |
• No sabe | 1 |
¿A partir de qué edad una persona debería poder llegar tarde a su casa sin tener que pedir permiso a sus padres para hacerlo? | |
• A partir de los 14 años | 1 |
• A partir de los 15 años | 1 |
• A partir de los 16 años | 18 |
• A partir de los 17 años | 5 |
• A partir de los 18 años | 52 |
• A partir de los 20 años | 5 |
• A partir de los 21 años | 4 |
• A partir de los 25 años | 1 |
• Depende de la madurez de la persona | 2 |
• Depende de cada familia y de la educación que le den | 1 |
• Cuando se independice | 2 |
• Siempre deben pedir permiso | 1 |
• Otra | 3 |
• No sabe / No contesta | 4 |
¿A partir de qué edad una persona debe poder empezar a tener relaciones sexuales? | |
• A partir de los 14 años | 7 |
• A partir de los 15 años | 4 |
• A partir de los 16 años | 32 |
• A partir de los 17 años | 5 |
• A partir de los 18 años | 28 |
• A partir de los 20 años | 4 |
• A partir de los 21 años | 2 |
• A partir de los 25 | 1 |
• Depende de la madurez de cada persona/Educación | 4 |
• No hay una edad determinada | 1 |
• Cuando tengan pareja/Se casen | 1 |
• Otra | 1 |
• No sabe / No contesta | 10 |
P. 7 (2) «Se habla y se discute mucho sobre la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada adulta para determinadas actividades. Por ejemplo, y según su opinión…» (En porcentajes) | |
Total entrevistados | |
¿A partir de qué edad una persona debería poder decidir libremente si quiere o no seguir estudiando? | |
• A partir de los 14 años | 5 |
• A partir de los 15 años | 2 |
• A partir de los 16 años | 41 |
• A partir de los 17 años | 3 |
• A partir de los 18 años | 36 |
• A partir de los 20 años | 4 |
• A partir de los 21 años | 2 |
• A partir de los 25 años | 1 |
• Depende de la madurez de la persona/Familia/Educación | 1 |
• Otra | 2 |
• No sabe / No contesta | 3 |
¿A partir de qué edad una persona que cometa un delito debería ser tratada por la Justicia como un adulto en vez de como un delincuente juvenil? | |
• A partir de los 10 años | 1 |
• A partir de los 12 años | 3 |
• A partir de los 13 años | 2 |
• A partir de los 14 años | 19 |
• A partir de los 15 años | 6 |
• A partir de los 16 años | 35 |
• A partir de los 17 años | 3 |
• A partir de los 18 años | 19 |
• A partir de los 20 años | 1 |
• A partir de los 21 años | 1 |
• Depende de la edad en la que cometa el delito | 1 |
• Depende del tipo de delito | 8 |
• Otra | 1 |
P. 8 «¿Hasta qué punto está usted o no de acuerdo con cada una de las siguientes frases?» (Puntuación media en una escala de 0 a 10, en que 10 equivale a que no está nada de acuerdo y 10 a totalmente de acuerdo) | |
Total entrevistados | |
• La única forma de evitar que los jóvenes delincuentes vuelvan a cometer delitos es castigarles debidamente | 6,9 |
• Enviar a los jóvenes delincuentes a prisión no tiene mucho sentido porque esto solo incrementa la delincuencia ya que las prisiones son escuelas de delincuencia | 6,3 |
• Como la mayoría de jóvenes delincuentes cometen delitos una y otra vez, la única manera de proteger a la sociedad es enviarlos a prisión cuando son jóvenes y mantenerlos allí | 5,1 |
• Deberían establecerse penas más duras para la mayoría de los delitos que cometen los jóvenes | 7,0 |
• Debería proporcionarse más ayuda y apoyo a la familia de los delincuentes juveniles | 6,5 |
• Una forma de prevenir la delincuencia juvenil es reforzar la disciplina, e incluso, si es preciso, la mano dura, en la familia y en la escuela | 6,8 |
• Una forma de prevenir la delincuencia juvenil es dedicar más recursos a los centros escolares y a sus actividades extraescolares | 8,2 |
P. 9 (1) «Como probablemente sabe, las penas que se establecen para los distintos delitos deben guardar proporción con la gravedad de estos. Voy a mencionarle ahora algunos delitos recogidos en el Código Penal español y la pena en principio establecida para cada uno de ellos. Para cada caso dígame si, en su opinión, esa pena que prevé el Código le parece a usted adecuada, excesiva o insuficiente» (En porcentajes) | ||
Total entrevistados | ||
A) Para el caso de violación (1) , el Código Penal establece pena de prisión de 6 a 12 años. Le parece a usted una pena… | ||
• Adecuada | 26 | |
• Excesiva | — | |
• Insuficiente | 73 | |
• No sabe | 1 | |
«¿Qué pena pondría usted?» (Pregunta formulada exclusivamente a quienes les parece insuficiente la pena establecida) | ||
• De 10 a 20 años | 34 | |
• De 20 a 30 años | 13 | |
• Más de 30 años | 5 | |
• Cadena perpetua | 12 | |
• NS/NC | 9 |
P. 9 (2) «Como probablemente sabe, las penas que se establecen para los distintos delitos deben guardar proporción con la gravedad de estos. Voy a mencionarle ahora algunos delitos recogidos en el Código Penal español y la pena en principio establecida para cada uno de ellos. Para cada caso dígame si, en su opinión, esa pena que prevé el Código le parece a usted adecuada, excesiva o insuficiente» (En porcentajes) | ||
Total entrevistados | ||
B) Para el caso de exhibición de material pornográfico a menores, el Código Penal establece pena de prisión de 6 meses a 1 año. Le parece a usted una pena… | ||
• Adecuada | 12 | |
• Excesiva | — | |
• Insuficiente | 87 | |
• No sabe | 1 | |
«¿Qué pena pondría usted?» (Pregunta formulada exclusivamente a quienes les parece insuficiente la pena establecida) | ||
• De 1 a 5 años | 23 | |
• De 5 a 10 años | 30 | |
• De 10 a 20 años | 14 | |
• De 20 a 30 años | 5 | |
• 30 años en adelante | 2 | |
• Cadena perpetua | 7 | |
• NS/NC | 6 | |
C) Para quien espíe el correo de otros o documentos privados, el Código Penal establece pena de prisión de 1 a 4 años. Le parece a usted una pena… | ||
• Adecuada | 66 | |
• Excesiva | 12 | |
• Insuficiente | 20 | |
• No sabe | 1 | |
«¿Qué pena pondría usted?» (Pregunta formulada exclusivamente a quienes les parece insuficiente la pena establecida) | ||
• De 4 a 10 años | 14 | |
• Más de 10 años | 5 | |
• NS/NC | 1 | |
D) Para la sustitución de un recién nacido por otro, el Código Penal establece pena de prisión de 1 a 5 años. Le parece a usted una pena… | ||
• Adecuada | 18 | |
• Excesiva | 1 | |
• Insuficiente | 80 | |
• No sabe | 1 | |
«¿Qué pena pondría usted?» (Pregunta formulada exclusivamente a quienes les parece insuficiente la pena establecida) | ||
• De 5 a 10 años | 18 | |
• De 10 a 15 años | 28 | |
• Más de 15 años | 15 | |
• Cadena perpetua | 6 | |
• NS/NC | 13 |
P. 9 (3) «Como probablemente sabe, las penas que se establecen para los distintos delitos deben guardar proporción con la gravedad de estos. Voy a mencionarle ahora algunos delitos recogidos en el Código Penal español y la pena en principio establecida para cada uno de ellos. Para cada caso dígame si, en su opinión, esa pena que prevé el Código le parece a usted adecuada, excesiva o insuficiente» (En porcentajes) | ||
Total entrevistados | ||
E) Para un robo con fuerza o violencia, el Código Penal establece pena de prisión de 1 a 5 años. Le parece a usted una pena… | ||
• Adecuada | 49 | |
• Excesiva | 2 | |
• Insuficiente | 47 | |
• No sabe | 2 | |
«¿Qué pena pondría usted?» (Pregunta formulada exclusivamente a quienes les parece insuficiente la pena establecida) | ||
• De 5 a 10 años | 28 | |
• De 10 a 15 años | 6 | |
• Más de 15 | 7 | |
• NS/NC | 6 | |
F) Para quien con ánimo de lucro copie y venda discos o películas, el Código Penal establece pena de prisión de 6 meses a 2 años. Le parece a usted una pena… | ||
• Adecuada | 59 | |
• Excesiva | 25 | |
• Insuficiente | 14 | |
• No sabe | 2 | |
G) Por defraudar a la Hacienda Pública eludiendo el pago de impuestos de más de 120.000 euros, el Código Penal establece pena de prisión de 1 a 5 años. Le parece a usted una pena… | ||
• Adecuada | 46 | |
• Excesiva | 6 | |
• Insuficiente | 47 | |
• No sabe | 1 | |
«¿Qué pena pondría usted?» (Pregunta formulada exclusivamente a quienes les parece insuficiente la pena establecida) | ||
• De 5 a 10 años | 24 | |
• De 10 a 20 años | 11 | |
• Más de 20 años | 4 | |
• Devolver el dinero más los impuestos generados y además prisión | 2 | |
• NS/NC | 6 | |
H) Por provocar incendios forestales, el Código Penal establece pena de prisión de 1 a 5 años. Le parece a usted una pena… | ||
• Adecuada | 34 | |
• Excesiva | 2 | |
• Insuficiente | 64 | |
• No sabe | 99 | |
«¿Qué pena pondría usted?» (Pregunta formulada exclusivamente a quienes les parece insuficiente la pena establecida) | ||
• De 5 a 10 años | 32 | |
• De 10 a 20 años | 16 | |
• Más de 20 años | 7 | |
• NS/NC | 9 |
P. 9 (4) «Como probablemente sabe, las penas que se establecen para los distintos delitos deben guardar proporción con la gravedad de estos. Voy a mencionarle ahora algunos delitos recogidos en el Código Penal español y la pena en principio establecida para cada uno de ellos. Para cada caso dígame si, en su opinión, esa pena que prevé el Código le parece a usted adecuada, excesiva o insuficiente» (En porcentajes) | ||
Total entrevistados | ||
I) Por conducir bajo los efectos de drogas, el Código Penal establece pena de prisión de 3 a 6 meses. Le parece a usted una pena… | ||
• Adecuada | 22 | |
• Excesiva | 1 | |
• Insuficiente | 76 | |
• No sabe | 1 | |
«¿Qué pena pondría usted?» (Pregunta formulada exclusivamente a quienes les parece insuficiente la pena establecida) | ||
• Hasta 5 años | 52 | |
• De 5 a 10 años | 9 | |
• Más de 10 años | 5 | |
• NS/NC | 10 | |
J) Para la malversación de dinero público, el Código Penal establece pena de prisión de 3 a 6 años. Le parece a usted una pena… | ||
• Adecuada | 30 | |
• Excesiva | 1 | |
• Insuficiente | 68 | |
• No sabe | 1 | |
«¿Qué pena pondría usted?» (Pregunta formulada exclusivamente a quienes les parece insuficiente la pena establecida) | ||
• De 5 a 10 años | 26 | |
• De 10 a 20 años | 21 | |
• Más de 20 años | 8 | |
• Devolución de la cantidad malversada | 2 | |
• NS/NC | 11 | |
K) Para los jueces que cometen prevaricación, es decir, que dictan una sentencia injusta sabiendo que lo es, el Código Penal establece pena de prisión de 1 a 4 años y la inhabilitación para ejercer como juez durante un plazo de 10 a 20 años. Le parece a usted una pena… | ||
• Adecuada | 54 | |
• Excesiva | 4 | |
• Insuficiente | 41 | |
• No sabe | 1 | |
«¿Qué pena pondría usted?» (Pregunta formulada exclusivamente a quienes les parece insuficiente la pena establecida) | ||
• Inhabilitación de por vida | 8 | |
• Prisión de hasta 10 años e inhabilitación permanente | 7 | |
• Prisión de 10 a 25 años e inhabilitación permanente | 4 | |
• Subir el número de años de prisión y mantener el número de años de inhabilitación | 18 | |
• NS/NC | 4 |
P. 9 (5) «Como probablemente sabe, las penas que se establecen para los distintos delitos deben guardar proporción con la gravedad de estos. Voy a mencionarle ahora algunos delitos recogidos en el Código Penal español y la pena en principio establecida para cada uno de ellos. Para cada caso dígame si, en su opinión, esa pena que prevé el Código le parece a usted adecuada, excesiva o insuficiente» (En porcentajes) | ||
Total entrevistados | ||
L) Para el homicidio con agravantes (lo que se suele llamar asesinato), el Código Penal establece pena de prisión de 15 a 20 años. Le parece a usted una pena… | ||
• Adecuada | 38 | |
• Excesiva | 1 | |
• Insuficiente | 60 | |
• No sabe | 1 | |
«¿Qué pena pondría usted?» (Pregunta formulada exclusivamente a quienes les parece insuficiente la pena establecida) | ||
• De 20 a 30 años | 21 | |
• Más de 30 años | 11 | |
• Cadena perpetua | 21 | |
• NS/NC | 7 |
La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a NS/NC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario