OS ADJUNTAMOS LAS PLAZAS VACANTES EXISTENTES EN EL AMBITO TERRITORIAL DEL MJU Y QUE SEGÚN LA ADMINISTRACIÓN SON SUSCEPTIBLES DE SER ANUNCIADAS EN EL PRÓXIMO CONCURSO A LAS QUE HABRÁ DE RESTAR, EN SU FASE POSTERIOR, LAS PLAZAS DESIERTAS.
SEGÚN EL MJU LAS PLAZAS EN LAS LOCALIDADES AFECTADAS POR LA NOJ EN CUENCA, LEON, MERIDA, MELILLA NO SERÁ OFERTADAS, ADEMÁS LAS LOCALIDADES DE BURGOS Y MURCIA, APARECEN LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA OFICINA JUDICIAL.
ASIMISMO EL MJU HA INDICADO QUE UNA VEZ QUE SE PRODUZCA LA EFECTIVIDAD DE LA OFICINA JUDICIAL EN CIUDAD REAL Y CACERES (9 DE FEBRERO) SERÁN CORREGIDAS.
235 KB | |||
235 KB | |||
235 KB | |||
235 KB | |||
235 KB | |||
235 KB | |||
236 KB | |||
304 KB | |||
304 KB | |||
236 KB | |||
304 KB | |||
236 KB | |||
236 KB | |||
236 KB | |||
257 KB | |||
257 KB | |||
235 KB | |||
235 KB | |||
282 KB | |||
281 KB | |||
236 KB | |||
281 KB | |||
422 KB | |||
351 KB | |||
306 KB | |||
352 KB | |||
330 KB | |||
305 KB | |||
260 KB | |||
305 KB | |||
258 KB | |||
258 KB | |||
235 KB | |||
258 KB | |||
283 KB | |||
259 KB | |||
236 KB | |||
259 KB | |||
236 KB | |||
236 KB | |||
235 KB | |||
236 KB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario